簡要描述:ROTRONIC羅卓尼克溫濕度傳感器HC2-S3特點(diǎn)? 精度: ±0.8 %rh, ±0.1 °C, at 23 °C ±5 °C? 應(yīng)用范圍: -50…100 °C / 0…100 %rh? 數(shù)字接口 (UART) 以及范圍可調(diào)模擬輸出:0…1 V? 標(biāo)準(zhǔn)輸出范圍:0…1 V = -40…60 °C / 0…100 %rh? 23 °C校準(zhǔn)點(diǎn)為10, 35, 80 %rh
產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
ROTRONIC羅卓尼克溫濕度傳感器HC2-S3
是Rotronic功能齊全的探頭,是產(chǎn)品線的基礎(chǔ)。它測量濕度和溫度,計(jì)算露點(diǎn)和霜點(diǎn)
應(yīng)用行業(yè)
HVAC暖通空調(diào),食品,樓宇裝備,造紙,紡織,醫(yī)藥等行業(yè)
ROTRONIC羅卓尼克溫濕度傳感器HC2-S3特點(diǎn)
• 精度: ±0.8 %rh, ±0.1 °C, at 23 °C ±5 °C
• 應(yīng)用范圍: -50…100 °C / 0…100 %rh
• 數(shù)字接口 (UART) 以及范圍可調(diào)模擬輸出:0…1 V
• 標(biāo)準(zhǔn)輸出范圍:0…1 V = -40…60 °C / 0…100 %rh
• 23 °C校準(zhǔn)點(diǎn)為10, 35, 80 %rh
頭類型 | 氣象探頭 |
尺寸 | ø 15 x 83 mm |
重量 | 10 g |
運(yùn)行環(huán)境 | -40…100 °C / 0…100 %rh |
23 ±5 °C精度 | ±0.8 %rh / ±0.1 °C |
精度和校準(zhǔn)文件“標(biāo)準(zhǔn)” | 23 °C / 10, 35, 80 %rh ± 0.8 %rh / ± 0.1 °C |
傳感器長期穩(wěn)定性 | <1 %rh /年 |
濕度傳感器 | Hygromer IN-1 |
溫度傳感器 | PT100 1/3 DIN Class B |
探頭保護(hù) | 聚碳酸酯塑料殼, 白色 |
過濾器外殼 | 聚乙烯防塵過濾器,白色,40 um |
響應(yīng)時間t 63 | <15秒 |
允許風(fēng)速 | 20米/秒,帶過濾器 |
露點(diǎn) | 露點(diǎn)或霜點(diǎn) |
Airchip重復(fù)性 | <0.02 %rh / 0.01 °C |
管理軟件 | ROTRONIC HW4.2 |
通過軟件校準(zhǔn)探頭 | 1點(diǎn)及多點(diǎn)校準(zhǔn),溫度和濕度 |
軟件升級 | 通過Internet或者HW4軟件 |
用戶信息 | 通過HW4軟件 (設(shè)備管理器) |
使用HW4處理數(shù)據(jù) | 通過接口線 |
通過密碼進(jìn)行設(shè)備保護(hù) | 支持 |
輸出信號類型 | 2 x 0…1 VDC |
用戶可選的模擬輸出 | 支持 |
模擬輸出信號 (標(biāo)準(zhǔn)) | 0…1 V = 0…100 %rh; 0…1 V = -40…60 °C |
數(shù)字輸出信號(標(biāo)準(zhǔn)) | UART |
通信接口 | UART |
業(yè)務(wù)接口 | UART |
反向電壓保護(hù) | 機(jī)械連接器 |
業(yè)務(wù)電纜zui大長度 | 5米 |
外殼材質(zhì) | 聚碳酸酯 |
FDA/GAMP標(biāo)準(zhǔn) | FDA 21 CFR Part 11和GAMP |
ROTRONIC羅卓尼克溫濕度傳感器HC2-S3
產(chǎn)品咨詢
電話
微信掃一掃