簡要描述:MINI-TH便攜式溫濕度記錄儀溫度測量范圍-30℃~70℃,-40℃~85℃(無顯示屏)溫度測量精度±0.5℃, ±0.3℃(高精度版) 溫度分辨率0.1℃/0.2℉ 濕度測量范圍0%~100%RH 濕度測量精度±3%RH(10%~85%RH),其它范圍±5%RH(測試環(huán)境23℃±2℃),±2%RH(高精度版)濕度分辨率0.1%RH
產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
MINI-TH便攜式溫濕度記錄儀
MINI-TH便攜式溫濕度記錄儀
測量參數(shù) | |
溫度測量范圍 | -30℃~70℃,-40℃~85℃(無顯示屏) |
溫度測量精度 | ±0.5℃, ±0.3℃(高精度版) |
溫度分辨率 | 0.1℃/0.2℉ |
濕度測量范圍 | 0%~100%RH |
濕度測量精度 | ±3%RH(10%~85%RH),其它范圍±5%RH(測試環(huán)境23℃±2℃),±2%RH(高精度版) |
濕度分辨率 | 0.1%RH |
傳感器 | |
類型 | 內(nèi)置 |
常規(guī)參數(shù) | |
數(shù)據(jù)存儲容量 | 1.5萬組/3萬組 |
報警設(shè)置 | 溫濕度上下限報警 |
報警提示 | 顯示+訊響+背光,支持報警痕跡* |
刷新間隔 | 2、5、10、30、60、255秒 |
記錄間隔 | 2秒~24小時可調(diào) |
延時啟動 | 1~120秒 |
啟動模式 | 按鍵啟動(軟件可配置) / 軟件啟動 / 延時啟動 / 定時啟動 |
結(jié)束方式 | 按鍵結(jié)束(軟件可配置) / 存滿為止 / 先進(jìn)先出 / 定時結(jié)束 |
定時啟動/結(jié)束 | 任意時間啟動 任意時間結(jié)束 |
存儲溫度 | -50℃~90℃ |
靜電防護(hù) | ±25KV |
通訊接口 | Mini USB2.0 |
電池型號 | 3.6V鋰電池 ×1(可充電) |
電池續(xù)航 | 1年(刷新間隔60秒) |
配套軟件 | ANALYSIS |
防護(hù)等級 | IP64 |
安規(guī)認(rèn)證 | CE、FCC、VCCI、C-TICK |
基本參數(shù) | |
外形尺寸 | 86.2×64.2×25.4mm |
整機(jī)重量 | 85g |
顯示區(qū)域 | 41×30mm |
外殼材質(zhì) | ABS+PC,阻燃,無毒無鹵 |
*報警痕跡是指在記錄過程中有過一次以上超限報警后,液晶顯示屏上將出現(xiàn)一個痕跡符號。
產(chǎn)品咨詢
電話
微信掃一掃