簡要描述:MN酸堿度測試紙德國MACHEREY-NAGEL 公司成立于20世紀初葉,主要致力于水質(zhì)分析儀器 、試紙和試劑的研發(fā)和生產(chǎn)。 pH-Fix系列酸堿試紙可快速測量水溶液的酸堿值,其非滲出特性適合弱緩沖或強堿性溶液的測試,每盒100條,6 x 85mm 貨號 測量范圍 分格
產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細介紹
MN酸堿度測試紙
MN酸堿度測試紙
德國MACHEREY-NAGEL 公司成立于20世紀初葉,主要致力于水質(zhì)分析儀器 、試紙和試劑的研發(fā)和生產(chǎn)。
pH-Fix系列酸堿試紙可快速測量水溶液的酸堿值,其非滲出特性適合弱緩沖或強堿性溶液的測試,每盒100條,6 x 85mm
貨號 測量范圍 分格
92110 pH0-14 0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14
92115 pH0.0-6.0 0-0.5-1.0-1.5-2.0-2.5-3.0-3.5-4.0-4.5-5.0-5.5-6.0
92120 pH4.5-10.0 4.5-5.0-5.5-6.0-6.5-7.0-7.5-8.0-8.5-9.0-9.5-10.0
92125 pH7.0-14.0 7.0-7.5-8.0-8.5-9.0-9.5-10.0-10.5-11.0-11.5-12.0
-12.5-13.0-13.5-14.0
92130 pH3.6-6.1 3.6-4.1-4.4-4.7-5.0-5.3-5.6-6.1
92140 pH5.1-7.2 5.1-5.4-5.7-6.0-6.3-6.6-6.9-7.2
92160 pH7.5-9.5 7.5-7.9-8.2-8.4-8.6-8.8-9.1-9.5
92170 pH7.9-9.8 7.9-8.3-8.6-8.9-9.1-9.4-9.8
PEHANON系列酸堿試紙的指示和色標印在同一紙條上,不需要花時間另找色標去對照,而且色標和入出指示帶同樣職承受液體的顏色影響,故特別適合用來測量有色溶液或懸浮液的酸堿值,每盒就200條,11*100mm
貨號 測量范圍 分格
90401 pH1-2 1-2-3-4-5-6-7-8-910-11-12
90412 pH1.0-2.8 1.0-1.3-1.6-1.8-2.0-2.2-2.5-2.8
90414 pH2.8-4.6 2.8-3.1-3.4-3.6-3.8-4.0-4.3-4.6
90415 pH3.8-5.5 3.8-4.0-4.2-4.4-4.6-4.9-5.2-5.5
90416 pH5.2-6.8 5.2-5.5-5.7-5.9-6.1-6.3-6.5-6.8
90417 pH6.0-8.1 6.0-6.3-6.6-6.9-7.2-7.5-7.8-8.1
90420 pH8.0-9.7 8.0-8.2-8.4-8.6-8.8-9.1-9.4-9.7
90421 pH9.5-12.0 9.5-10.0-10.5-11.0-11.5-12.0
90423 pH12.0-14.0 12.0-12.5-13.0-13.5-14.0
DUOTEST系列雙帶酸堿試紙在低條上有兩種互補的指示帶,中間以白色分隔,可以較易及較準確的讀取溶液的酸堿值,每卷長5米,寬10mm
貨號 測量范圍 分格
90301 pH1-12 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12
90302 pH1.0-4.3 1.0-1.3-1.6-1.9-2.2-2.5-2.8-3.1-3.4-3.7-4.0-4.3
90304 pH5.0-8.0 5.0-5.3-5.6-5.9-6.2-6.5-6.8-7.1-7.4-7.7-8.0
通用及窄范圍的酸堿試紙適合測量緩沖溶液的酸堿值,如商量量弱緩沖或非緩沖溶液時以選用pH-Fix系列的酸堿試佳,每卷長5米寬7mm
貨號 測量范圍 分格
90206 pH3.8-5.8 <3.8-4.1-4.3-4.5-4.7-4.9-5.2-5.5-5.8->5.8
90207 pH4.0-7.0 4.0-4.3-4.6-4.9-5.2-5.5-5.8-6.1-6.4-6.7-7.0
90209 pH5.5-9.0 5.5-6.0-6.5-7.0-7.5-8.0-8.5-9.0
90210 pH6.4-8.0 <6.4-6.4-6.6-6.8-7.0-7.2-7.4-7.6-7.8-8.0->8.0
90212 pH8.010.0 8.0-8.2-8.4-8.7-9.0-9.2-9.6-10.0
90213 pH9.0-13.0 9.0-9.5-10.0-10.5-11.0-11.5-12.0-12.5-13.0
90214 pH12.0-14.0 12.0-12.5-13.0-13.5-15.0
QUANTOFIX Peroxide 100及 Peroxide 25半定量試紙可測量溶液中雙氧水及過氧化物的含量,每盒100條,6*95mm
貨號 測量范圍 分格
91312 Peroxide 100 0-1-3-10-30-100毫克/升 H2O2
91319 Peroxide 25 0-0.5-2-5-10-25毫克/升 H2O2
我公司還提供各品牌記錄儀、記錄紙、記錄筆、色帶、打印頭(輪)、墨盒等。
產(chǎn)品咨詢
電話
微信掃一掃